සාමාන්ය තොරතුරු
විස්තරය | |
---|---|
ප්රාදේශීය සභාවේ නම | ගලිගමුව ප්රාදේශීය සභාව |
මුළු ජනගහනය (2022 – සම්පත් පැතිකඩ) | 79,053 |
ජනවර්ග අනුව ජනගහනය | |
සිංහල – 74,599 දෙමළ – 3,099 මුස්ලිම් – 1,355 වෙනත් – n/a | |
මුළු භූමි ප්රමාණය, වර්ග කි.මී | 124.33 |
ග්රාම නිලදාරී වසම් සංඛ්යාව | 51 |
කොට්ඨාස සංඛ්යාව | 20 |
වෙළඳ බලපත්ර සහිත ඒකක ගණන (සාමාන්යයෙන්): | 1161 |
සංවර්ධන ප්රදේශ ලෙස ප්රකාශිත GND සංඛ්යාව | 24 |
මුළු දේපල ගණන (වරිපනම් එකතු කරන) | 3533 |
දේපල බෙදීම (වරිපනම් එකතු කරන) | |
නිවාස | 2,401 |
රජයේ ආයතන | 29 |
වාණිජ ආයතන | 1,132 |
හිස් ඉඩම | n/a |
වෙනත් | n/a |
සේවා සම්බන්ධ වත්කම් සහ යටිතල පහසුකම්
විස්තරය | |
---|---|
නඩත්තු කරන මාර්ග (කි.මී. දිග) | Avg – 597 km |
මහජන පුස්තකාල ගණන (සභාව සතු) | 03 |
පොදු වෙලඳපොලවල් ගණන (සභාව සතු) | 01 |
පෙර පාසල් සංඛ්යාව(සභාව සතු) | 01 |
ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලා සංඛ්යාව (සභාව සතු) | 01 |
සුසාන භූමි සංඛ්යාව | 01 |
ආදාහනාගාර ගණන | 52 |
ක්රීඩා පිටි ගණන (සභාව සතු) | 01 |
පොදු වැසිකිලි සංඛ්යාව (සභාව සතු) | 04 |
දිනකට එකතු වන අපද්රව්ය ප්රමාණය මෙ. ටොන් | 01 MT |
කොම්පෝස්ට් අංගන ගණන (සභාව සතු) | 01 |
සභාව සතු වාහන |