අයවැය වාර්තා – 2020 වර්ෂයේ සිට 2025 වර්ෂය දක්වා
| වර්ෂය | අයවැය වාර්තාව |
|---|---|
| 2020 | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. |
| 2021 | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. |
| 2022 | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. |
| 2023 | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. |
| 2024 | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. |
| 2025 | මෙතැනින් බාගත කරගන්න |
විගණනය කරන ලද ගිණුම් වාර්තා – 2020 වර්ෂයේ සිට 2024 වර්ෂය දක්වා
| වර්ෂය | වාර්තාව |
|---|---|
| 2020 | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. |
| 2021 | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. |
| 2022 | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. |
| 2023 | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. |
| 2024 | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. |
මහා සභා වාර්තා
| මාසය | මහා සභා වාර්තා 2023 වර්ෂය | මහා සභා වාර්තා 2025 වර්ෂය |
|---|---|---|
| ජනවාරි | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. | |
| පෙබරවාරි | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. | |
| මාර්තු | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. | |
| අප්රේල් | ||
| මැයි | ||
| ජූනි – විශේෂ මහා සභා වාර්තාව | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. | |
| ජූනි | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. | |
| ජූලි | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. | |
| අගෝස්තු | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. | |
| සැප්තැම්බර් | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. | |
| ඔක්තොම්බර් | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. | |
| නොවැම්බර් | ||
| දෙසැම්බර් | ||
| 2022.12.26 විශේෂ මහා සභා වාර්තාව |
මහා සභා පටිගත කිරීම්
| මාසය | මහා සභා පටිගත කිරීම් 2023 වර්ෂය | මහා සභා පටිගත කිරීම් 2025 වර්ෂය |
|---|---|---|
| ජනවාරි | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. | |
| පෙබරවාරි | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. | |
| මාර්තු | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. | |
| අප්රේල් | ||
| මැයි | ||
| ජූනි – විශේෂ මහා සභා වාර්තාව | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. | |
| ජූනි | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. | |
| ජූලි | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. | |
| අගෝස්තු | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. | |
| සැප්තැම්බර් | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. | |
| ඔක්තොම්බර් | මෙතැනින් බාගත කරගන්න. | |
| නොවැම්බර් | ||
| දෙසැම්බර් | ||
| 2022.12.26 විශේෂ මහා සභා වාර්තාව |
