Budget – 2020 to 2025
Year | Budget – Sinhala | Budget – Tamil |
---|---|---|
2020 | Download | |
2021 | Download | |
2022 | Download | |
2023 | Download | Download |
2024 | Download | Download |
2025 | Download | Download |
Audited Annual Accounts Report – 2020 to 2024
Council Reports
Month | Council Report – 2022 | Council Report – 2023 |
---|---|---|
January | Download | Sinhala Tamil |
February | Download | Sinhala Tamil |
March | Download | Sinhala Tamil |
April | Download | |
May | Download | |
June | Download | |
July | Download | |
August | Download | |
September | Download | |
October | Download | |
November | Download | |
December | Download | |
December – special | Download |
Council Recordings
Month | Council Recrdings – 2022 | Council Recrdings – 2023 |
---|---|---|
January | Download | Download |
February | Download | Download |
March | Download | Download |
April | Download | |
May | Download | |
June | Download | |
July | Download | |
August | Download | |
September | Download | |
October | Download | |
November | Download | |
December | Download | |
December – special | Download |